Главное меню:
№ | Описание | Цена, руб. |
|||||||
1.1. | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 1200 | |||||||
1.2. | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 | |||||||
1.3. | Функция желчного пузыря | 200 | |||||||
1.4. | Почки | 800 | |||||||
1.5. | Почки, мочевой пузырь | 900 | |||||||
1.6. | УЗИ надпочечников | 900 | |||||||
1.7. | Печень, желчный пузырь | 800 | |||||||
1.8. | ТРУЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи, семенных пузырьков (трансабдоминальное и ректальное исследования, осмотр через бр.стенку и через прямую кишку) | 1 300 | |||||||
1.9. | УЗИ мочевого пузыря | 300 | |||||||
1.10. | УЗИ мошонки при варикоцеле с допплерографией сосудов | 1 300 | |||||||
1.11. | УЗИ щитовидной железы с допплерографией сосудов | 1 200 | |||||||
1.12. | УЗИ больших слюнных желез | 1 200 | |||||||
1.13. | УЗИ молочной железы с лимфоузлами (с учетом цикла с 5-10 день в чистые дни, считаем с первого дня, строго до 40 лет) | 1 200 | |||||||
1.14. | УЗИ поверхностно-расположенных мягких тканей, лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 000 | |||||||
1.15. | ДС экстр.отделов головного мозга (с цветным допплером) | 1 300 | |||||||
1.16. | Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей | 1 500 | |||||||
1.17. | Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей | 1 500 | |||||||
1.18. | УЗИ паращитовидной железы | 1 000 | |||||||
1.19. | УЗИ суставов: | ||||||||
плечевые (2 сустава) | 1 300 | ||||||||
коленные (2 сустава) | 1 300 | ||||||||
тазобедренные суставы (2 сустава) | 1 300 | ||||||||
локтевые (2сустава) | 1 300 | ||||||||
лучезапястные (2сустава) | 1 300 | ||||||||
голеностопные (2 сустава) | 1 300 | ||||||||
1.20. | УЗИ органов малого таза | 1 500 | |||||||
1.21. | Фолликулометрия | 800 | |||||||
1.22. | Эхокардиография плода | 1 500 | |||||||
1.23. | Запись на диск (эхокардиография плода) | 500 | |||||||
1.24. | Допплерометрия в акушерстве | 500 | |||||||
1.25. | Допплерометрия сосудов малого таза в гинекологии | 1 000 | |||||||
1.26. | Цервикометрия | 500 | |||||||
1.27. | УЗИ при беременности до 12 недель | 1 500 | |||||||
1.28. | УЗИ при беременности свыше 12 недель | 2 200 | |||||||
1.29. | Архивирование фрагментов: ультразвукового исследования плода на CD | 500 | |||||||
1.30. | Ультразвуковое исследование плода в режиме 4Д | 500 | |||||||
УЗИ при многоплодной беременности: двойная стоимость (с заключением на каждого ребенка)
УЗИ органов малого таза и акушерское УЗИ (при беременности) делается на аппарате
экспертного класса Voluson E8 Expert фирмы "General Electric".